※本記事にはプロモーション(広告・アフィリエイトリンク)が含まれます。
「AIって結局、何ができるの?」——そう聞かれて、うまく答えられないことはありませんか?
「文章生成」「要約」「分析」と機能名で言われても、自分の生活のどこで使えばいいのかイメージしにくいですよね。
そこでこの記事では、AIでできることを生活シーン別に100個まとめました。仕事・家庭・学び・SNS発信・お金・健康・人間関係・子育て・趣味・裏ワザの10ジャンル。難しい知識はいりません。今日からすぐ試せるものばかりです。
それぞれに「書く」「整理する」「考える」「調べる」「作る」「動かす」のタグも付けたので、自分が使いたい場面から探してみてください。
タグの意味
| タグ | 意味 |
|---|---|
| 書く | メール、文章、投稿文、説明文などを作る |
| 整理する | メモ、資料、表、情報を見やすくまとめる |
| 考える | アイデア、改善案、選択肢、判断材料を出す |
| 調べる | 情報収集、比較、要点理解を助ける |
| 作る | 資料、画像案、表、テンプレート、台本を作る |
| 動かす | ファイル確認、リスト化、定型作業の補助をする |
AIでできること100選
| No | ジャンル | できること | タグ | 使い方の例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仕事編 | メール文を丁寧に整える | 書く | 上司・取引先・お客様向けに自然な文面へ直す |
| 2 | 仕事編 | 返信しづらいメールの返答案を作る | 書く | 断り・催促・謝罪を角が立たない表現にする |
| 3 | 仕事編 | 会議メモから議事録を作る | 整理する | 決定事項、未決事項、次の行動に分ける |
| 4 | 仕事編 | 会議後のToDoを抜き出す | 整理する | 担当者、期限、やることを表にする |
| 5 | 仕事編 | 提案書の構成を考える | 考える | 課題、原因、解決策、期待効果に整理する |
| 6 | 仕事編 | プレゼン資料の見出しを作る | 作る | 伝えたい順番にスライドタイトルを並べる |
| 7 | 仕事編 | 報告書を短く要約する | 整理する | 長い文章を3行、箇条書き、結論先出しにする |
| 8 | 仕事編 | 企画のメリット・デメリットを整理する | 考える | 判断材料を表にして比較する |
| 9 | 仕事編 | Excelやスプレッドシートの項目案を作る | 作る | 顧客管理、タスク管理、売上管理の列を設計する |
| 10 | 仕事編 | 業務マニュアルを作る | 作る | 手順、注意点、よくあるミスに分ける |
| 11 | 仕事編 | チェックリストを作る | 作る | 開店準備、月末処理、投稿前確認などを一覧化する |
| 12 | 仕事編 | 仕事の優先順位を決める | 考える | 緊急度と重要度で並べ替える |
| 13 | 仕事編 | クレーム対応文を下書きする | 書く | 謝罪、事実確認、再発防止を入れた文章にする |
| 14 | 仕事編 | 求人票の文章を改善する | 書く | 仕事内容、魅力、働きやすさが伝わる表現にする |
| 15 | 仕事編 | 面談メモから次回の質問を作る | 考える | 1on1や採用面談の深掘り質問を準備する |
| 16 | 仕事編 | 新人教育用の小テストを作る | 作る | 研修資料から理解度チェック問題を作る |
| 17 | 仕事編 | ロープレ台本を作る | 作る | 接客、営業、電話対応の練習台本を作る |
| 18 | 仕事編 | 週報・月報のたたき台を作る | 書く | 今週やったこと、成果、課題、来週の予定に整理する |
| 19 | 仕事編 | 口コミやアンケートを分類する | 整理する | 良い点、不満、改善要望に分ける |
| 20 | 仕事編 | 競合サービスとの違いを整理する | 調べる | 価格、強み、弱み、訴求ポイントを比較する |
| 21 | 家庭・日常編 | 冷蔵庫の残り物から献立を考える | 考える | 食材、人数、調理時間を伝えて提案してもらう |
| 22 | 家庭・日常編 | 1週間分の献立表を作る | 作る | 朝・昼・夜のメニューをまとめる |
| 23 | 家庭・日常編 | 買い物リストを作る | 整理する | 献立から必要な食材をカテゴリ別に出す |
| 24 | 家庭・日常編 | 掃除の手順を分ける | 整理する | 15分、30分、休日用に分ける |
| 25 | 家庭・日常編 | 家事分担表を作る | 作る | 家族ごとの役割と頻度を見える化する |
| 26 | 家庭・日常編 | 引っ越し準備リストを作る | 作る | 役所、電気、ガス、ネット、荷造りに分ける |
| 27 | 家庭・日常編 | 冠婚葬祭の文面を作る | 書く | お祝い、欠席連絡、お悔やみの言葉を整える |
| 28 | 家庭・日常編 | 家電選びの比較表を作る | 調べる | 予算、サイズ、機能、口コミ観点を整理する |
| 29 | 家庭・日常編 | 生活費の見直し項目を出す | 考える | 固定費、変動費、サブスクに分けて確認する |
| 30 | 家庭・日常編 | 防災持ち出しリストを作る | 作る | 家族構成に合わせて必要なものを整理する |
| 31 | 学び・調べもの編 | 難しいニュースをわかりやすく説明する | 調べる | 小学生にもわかる言葉で解説してもらう |
| 32 | 学び・調べもの編 | 本や記事の要点をまとめる | 整理する | 重要ポイント、実践すること、疑問点に分ける |
| 33 | 学び・調べもの編 | 勉強計画を作る | 作る | 試験日から逆算して1日ごとの計画にする |
| 34 | 学び・調べもの編 | 用語集を作る | 整理する | 専門用語を短い説明付きでまとめる |
| 35 | 学び・調べもの編 | 暗記カードの文を作る | 作る | 問題と答えの形に変換する |
| 36 | 学び・調べもの編 | 英語文を自然に直す | 書く | カジュアル、ビジネス、丁寧表現に変える |
| 37 | 学び・調べもの編 | 文章を翻訳してニュアンスも説明する | 調べる | 直訳と自然な訳の違いを確認する |
| 38 | 学び・調べもの編 | 学んだ内容から確認問題を作る | 作る | 選択問題、穴埋め、記述問題を作る |
| 39 | 学び・調べもの編 | 論点を賛成・反対で整理する | 考える | ディベートやレポートの材料にする |
| 40 | 学び・調べもの編 | 調べものの検索キーワードを出す | 調べる | 何で検索すればよいかを洗い出す |
| 41 | SNS・発信編 | Instagram投稿文を作る | 書く | 親しみやすい文章、専門的な文章など複数案を出す |
| 42 | SNS・発信編 | Reel動画の台本を作る | 作る | 冒頭の一言、流れ、締めの言葉を作る |
| 43 | SNS・発信編 | 投稿ネタを30個出す | 考える | 悩み別、季節別、サービス別に分ける |
| 44 | SNS・発信編 | ハッシュタグ候補を出す | 調べる | 大きいタグ、地域タグ、悩みタグに分ける |
| 45 | SNS・発信編 | ブログ記事の構成を作る | 作る | 導入、見出し、まとめ、CTAまで並べる |
| 46 | SNS・発信編 | タイトル案を複数作る | 書く | SEO向け、SNS向け、やさしい表現で出す |
| 47 | SNS・発信編 | アイキャッチ画像の案を出す | 作る | 写真、文字、色、構図の方向性を考える |
| 48 | SNS・発信編 | 投稿カレンダーを作る | 作る | 1か月分の投稿テーマと投稿日を決める |
| 49 | SNS・発信編 | プロフィール文を改善する | 書く | 誰に何を届けるアカウントかが伝わる文にする |
| 50 | SNS・発信編 | コメント返信文を作る | 書く | 感謝、質問回答、来店導線を自然に入れる |
| 51 | SNS・発信編 | 既存記事を短い投稿に変える | 整理する | ブログをX、Instagram、LINE向けに再編集する |
| 52 | SNS・発信編 | 反応が出た投稿の共通点を整理する | 整理する | テーマ、言葉、写真、時間帯を見直す |
| 53 | お金・副業編 | 副業アイデアを出す | 考える | 得意なこと、時間、初期費用から候補を出す |
| 54 | お金・副業編 | サービスメニューを作る | 作る | 内容、価格、納品物、注意点を整理する |
| 55 | お金・副業編 | ココナラやSNSの出品文を作る | 書く | 強み、対象者、実績、流れをわかりやすく書く |
| 56 | お金・副業編 | 家計簿の振り返り観点を作る | 整理する | 食費、固定費、娯楽費の改善案を出す |
| 57 | お金・副業編 | セールス文のたたき台を作る | 書く | 悩み、解決策、実績、申込導線を組み立てる |
| 58 | お金・副業編 | 商品価格の考え方を整理する | 考える | 原価、時間、価値、競合価格から検討する |
| 59 | お金・副業編 | 補助金や制度を調べる観点を出す | 調べる | 対象者、条件、締切、必要書類を確認する |
| 60 | お金・副業編 | 収支シミュレーションの表を作る | 作る | 売上、経費、利益、必要件数を見える化する |
| 61 | 健康・美容編 | 食事記録を振り返る | 整理する | たんぱく質、野菜、間食、外食の傾向を見る |
| 62 | 健康・美容編 | 運動メニューを考える | 考える | 目的、時間、体力に合わせて候補を出す |
| 63 | 健康・美容編 | 睡眠改善のチェックリストを作る | 作る | 寝る前の行動、環境、カフェインを確認する |
| 64 | 健康・美容編 | 美容サロンのカウンセリング項目を作る | 作る | 悩み、生活習慣、施術希望を聞く項目にする |
| 65 | 健康・美容編 | 施術メニューの説明文を作る | 書く | 初めての人にも伝わるやさしい説明にする |
| 66 | 健康・美容編 | ビフォーアフター投稿文を作る | 書く | 変化、個人差、注意書きを入れて自然に書く |
| 67 | 健康・美容編 | 季節ごとの美容ネタを出す | 考える | むくみ、冷え、乾燥、紫外線などで整理する |
| 68 | 健康・美容編 | 健康情報の注意点を確認する | 調べる | 医療判断ではなく一般的な情報として整理する |
| 69 | 人間関係編 | 言いにくいことをやわらかく伝える | 書く | 断り、お願い、注意を穏やかな文にする |
| 70 | 人間関係編 | LINE返信を自然に整える | 書く | 短め、丁寧、フランクなどトーンを変える |
| 71 | 人間関係編 | 相手の立場から考える | 考える | 何を不安に思っているかを整理する |
| 72 | 人間関係編 | 話し合いの論点を整理する | 整理する | 事実、感情、希望、次の行動に分ける |
| 73 | 人間関係編 | 謝罪文を作る | 書く | 言い訳に見えない順番で文章を整える |
| 74 | 人間関係編 | 感謝のメッセージを作る | 書く | 具体的な出来事を入れて温かく書く |
| 75 | 人間関係編 | 初対面の自己紹介文を作る | 書く | 仕事用、交流会用、SNS用に分ける |
| 76 | 人間関係編 | 相談内容を整理する | 整理する | 何に困っているか、何を聞きたいかを明確にする |
| 77 | 子育て・教育編 | 子ども向けに説明をやさしくする | 書く | 難しい話を年齢に合わせて言い換える |
| 78 | 子育て・教育編 | 自由研究のテーマを出す | 考える | 家にあるもの、季節、興味に合わせて提案する |
| 79 | 子育て・教育編 | 読書感想文の構成を考える | 作る | あらすじ、心に残った場面、学んだことに分ける |
| 80 | 子育て・教育編 | 学習スケジュールを作る | 作る | 学校、習い事、休憩を含めて現実的に組む |
| 81 | 子育て・教育編 | 子どもの質問に答える準備をする | 調べる | 「なぜ?」に短く答える説明を作る |
| 82 | 子育て・教育編 | 家庭内ルールを文章にする | 書く | ゲーム、スマホ、宿題、片付けのルールを整える |
| 83 | 子育て・教育編 | 褒め方のバリエーションを出す | 考える | 結果ではなく過程を褒める言葉を作る |
| 84 | 子育て・教育編 | 学校への連絡文を作る | 書く | 欠席、相談、行事連絡を丁寧に書く |
| 85 | 趣味・旅行編 | 旅行プランを作る | 作る | 予算、日数、移動手段、行きたい場所から組む |
| 86 | 趣味・旅行編 | 持ち物リストを作る | 作る | 季節、人数、交通手段に合わせて出す |
| 87 | 趣味・旅行編 | 観光地の比較表を作る | 調べる | アクセス、費用、混雑、子連れ向きかを比較する |
| 88 | 趣味・旅行編 | 趣味の始め方を整理する | 調べる | 初期費用、必要道具、練習方法をまとめる |
| 89 | 趣味・旅行編 | 写真整理のルールを作る | 整理する | 日付、イベント、用途別に分類する |
| 90 | 趣味・旅行編 | イベント案内文を作る | 書く | 日時、場所、持ち物、注意点をわかりやすく書く |
| 91 | 便利ワザ編 | 長いPDFや資料から必要部分を探す | 整理する | 要点、該当ページ、確認すべき箇所をまとめる |
| 92 | 便利ワザ編 | ファイル名の付け方を考える | 整理する | 日付、用途、相手名がわかるルールにする |
| 93 | 便利ワザ編 | フォルダ整理のルールを作る | 整理する | 仕事、家庭、写真、資料に分ける |
| 94 | 便利ワザ編 | 音声メモを文章にした後で整える | 整理する | 口語を読みやすい文章に直す |
| 95 | 便利ワザ編 | 手書きメモの内容を整理する | 整理する | 箇条書き、ToDo、アイデアに分ける |
| 96 | 便利ワザ編 | 定型文テンプレートを作る | 作る | 予約確認、案内、請求、リマインド文を作る |
| 97 | 便利ワザ編 | 毎週の振り返り質問を作る | 考える | よかったこと、改善点、来週やることを出す |
| 98 | 便利ワザ編 | 判断に迷ったときの比較軸を出す | 考える | 費用、時間、リスク、満足度で整理する |
| 99 | 便利ワザ編 | 自分専用のプロンプト集を作る | 作る | よく使う依頼文を用途別に保存する |
| 100 | 便利ワザ編 | 作業をAIに任せる手順を分解する | 動かす | 目的、材料、出力形式、確認点に分けて依頼する |
AIに頼むときの基本形

AIに頼むときは、次の4つを入れると一気に精度が上がります。
- 目的:何のために作るか
- 材料:元の文章、写真、表、条件
- 出力形式:箇条書き、表、文章、台本など
- トーン:丁寧、親しみやすい、専門的、短めなど
たとえばこんな感じです。
「Instagramで使う投稿文を作って。対象は30代女性、悩みは肩こり。親しみやすい口調で、最後に予約につながる一言を入れて。」
最初から完璧を狙わず、出てきた答えに「もっと短く」「もう少し丁寧に」と追加で頼んでいくと、どんどん理想に近づきます。
AIに頼むのが向いていること

- 文章の下書きを作る
- 長い情報を短くまとめる
- アイデアをたくさん出す
- 比較表やチェックリストを作る
- 面倒な整理作業を手伝う
- 自分では思いつかない視点を出す
人が確認したほうがいいこと
便利な一方で、AIの答えをそのまま使わず、人の目を通したほうがいい場面もあります。
- 医療、法律、お金などの重要な判断
- 個人情報を含む内容
- 公開前の文章や画像
- 実際の価格、日時、制度など変わりやすい情報
- お客様に送る謝罪文や契約に関わる文章
まとめ:まずは1つ、試してみよう
AIは、特別な人だけが使う難しいツールではありません。
メールを書く、献立を考える、投稿文を作る、資料を整理する、子どもに説明する——こうした日常の小さな作業を、少しずつ助けてくれる存在です。
大事なのは「AIで何ができるか」よりも、「自分の生活や仕事のどこに使えるか」を見つけること。
まずはこの100選の中から、今日すぐ試せそうなものを1つだけ選んで、AIに話しかけてみてください。そこから、あなたの“のびしろ”が少しずつ広がっていきます。


コメント